BC4-8014/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24200 kN |
estática | C0 | 68000 kN |
Designação | ||
BC4-8014/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 820 mm | |
D | 1130 mm | |
B | 800 mm | |
Ca | 800 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4400 kN | |
Massa | ||
2540 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24200 kN |
estática | C0 | 68000 kN |
Designação | ||
BC4-8014/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 820 mm | |
D | 1130 mm | |
B | 800 mm | |
Ca | 800 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4400 kN | |
Massa | ||
2540 kg |